料金・スペック
- phpサーブ
- 料金・スペック
利用しやすい価格設定
プラン | ご利用料金 | 初期費用 |
---|---|---|
10IP | 6,500円/月 | 通常 初期費用0円 |
プラン | ご利用料金 | 初期費用 |
---|---|---|
20IP | 9,800円/月 | 通常 初期費用0円 |
プラン | ご利用料金 | 初期費用 |
---|---|---|
30IP | 13,500円/月 | 通常 初期費用0円 |
プラン | ご利用料金 | 初期費用 |
---|---|---|
40IP | 16,800円/月 | 通常 初期費用0円 |
プラン | ご利用料金 | 初期費用 |
---|---|---|
50IP | 19,800円/月 | 通常 初期費用0円 |
サーバースペック(国内10IP)
ディスク容量 | 50,000MB |
---|---|
FTPアカウント | 無制限 |
独自ドメイン | 無制限 |
独自ドメインのサブドメイン | 無制限 |
データベース | |
メールアドレス | 無制限 |
メーリングリスト | 10 |
転送量 | 無制限 |
プログラム言語 | PHP(5.3.3) |
独自CGI | 利用可能 |
Cron | 利用可能 |
.htaccess | 利用可能 |
OS | CentOS 5.9 |
その他 | WordPress 自動インストール機能あり |
サーバースペック(国内20IP)
ディスク容量 | 100,000MB |
---|---|
FTPアカウント | 無制限 |
独自ドメイン | 無制限 |
独自ドメインのサブドメイン | 無制限 |
データベース | |
メールアドレス | 無制限 |
メーリングリスト | 20 |
転送量 | 無制限 |
プログラム言語 | PHP(5.3.3) |
独自CGI | 利用可能 |
Cron | 利用可能 |
.htaccess | 利用可能 |
OS | CentOS 5.9 |
その他 | WordPress 自動インストール機能あり |
サーバースペック(国内30IP)
ディスク容量 | 150,000MB |
---|---|
FTPアカウント | 無制限 |
独自ドメイン | 無制限 |
独自ドメインのサブドメイン | 無制限 |
データベース | |
メールアドレス | 無制限 |
メーリングリスト | 20 |
転送量 | 無制限 |
プログラム言語 | PHP(5.3.3) |
独自CGI | 利用可能 |
Cron | 利用可能 |
.htaccess | 利用可能 |
OS | CentOS 5.9 |
その他 | WordPress 自動インストール機能あり |
サーバースペック(国内40IP)
ディスク容量 | 200,000MB |
---|---|
FTPアカウント | 無制限 |
独自ドメイン | 無制限 |
独自ドメインのサブドメイン | 無制限 |
データベース | |
メールアドレス | 無制限 |
メーリングリスト | 20 |
転送量 | 無制限 |
プログラム言語 | PHP(5.3.3) |
独自CGI | 利用可能 |
Cron | 利用可能 |
.htaccess | 利用可能 |
OS | CentOS 5.9 |
その他 | WordPress 自動インストール機能あり |
サーバースペック(国内50IP)
ディスク容量 | 250,000MB |
---|---|
FTPアカウント | 無制限 |
独自ドメイン | 無制限 |
独自ドメインのサブドメイン | 無制限 |
データベース | |
メールアドレス | 無制限 |
メーリングリスト | 20 |
転送量 | 無制限 |
プログラム言語 | PHP(5.3.3) |
独自CGI | 利用可能 |
Cron | 利用可能 |
.htaccess | 利用可能 |
OS | CentOS 5.9 |
その他 | WordPress 自動インストール機能あり |